☏ ТЕЛЕФОН +7 (978) 893-15-21
☏ Позвонить намНаименование | Цена | ||
1 | Чипсы Lays | 50гр. | |
(в ассортименте) | 90гр. | ||
150 гр. | |||
2 | Чипсы Pringles | 40гр. | |
(в ассортименте) | 70гр. | ||
165гр. | |||
3 | Сухарики (в ассортименте) |
||
4 | Рыбка сушеная резаная (желтый полосатик, минтай, кальмары, таранка, анчоус, семга, тунец) |
||
5 | Фисташки | ||
7 | Фундук | ||
8 | Миндаль | ||
9 | Кешью | ||
10 | Арахис соленый | ||
11 | Арахис в глазури | ||
12 | Тропическая смесь (сладкая) |
Наименование | ДЕНЬ 8:00...20:00 |
НОЧЬ 20:00...8:00 |
|
ПИВО | |||
1 | Светлое плотн. 11%, алк. 4% |
||
2 | Lager плотн. 10%, алк. 4% |
||
3 | Жигулевское плотн. 11%, алк. 4,4% |
||
4 | Ялта плотн. 11%, алк. 5% |
||
5 | Нахимовское плотн. 11,5%, алк. 5% |
||
6 | Симферопольское заводское плотн. 11,7%, алк. 5% |
||
7 | Белая Скала нефильтрованное плотн. 12%, алк. 5% |
||
8 | Черная Гора нефильтрованное плотн. 12,5%, алк. 5% |
||
1 | Сидр Яблочный алк. 5% | ||
2 | Лимонад / Кола вкус детства 100% |
Наименование | ДЕНЬ 8:00...20:00 |
НОЧЬ 20:00...8:00 |
|
ПИВО | |||
1 | Ялта | ||
2 | Симферопольское | ||
3 | Жигулевское | ||
4 | Безалкогольное | ||
5 | Нахимовское | ||
6 | Белая скала | ||
7 | Черная гора | ||
8 | Чешская варница | ||
1 | Вода газ/негаз 0,5л. | ||
2 | Вода газ/негаз 1,5л. | ||
3 | Вода Borjomi 0,5л. | ||
4 | Coca-Cola / Fanta 0,5л. | ||
5 | Schweppes / Sprite 0,5л. | ||
6 | Сок Pulpy 0,5л. | ||
7 | Сок Добрый (апельсин, яблоко, томат, ананас, вишня, персик, мультифрукт) |
||
8 | Сок детский 200мл. | ||
9 | Чай холодный Fuze 0,5л. (черный, зеленый) |
||
Burn ж/б 0,5л. |
Наименование | ДЕНЬ 8:00...20:00 |
НОЧЬ 20:00...8:00 |
|
1 | Мохито | ||
2 | Домашний лимонад (цитрус, смородина, вишня, облепиха) |
||
3 | Пина Колада | ||
4 | Пеликан | ||
5 | Безопасный секс на пляже | ||
6 | Голубая лагуна | ||
7 | Молочные коктейли (малина, шоколад, ваниль, вишня, банан, манго, ананас) |
||
ФРЕШ 300мл. | |||
1 | Апельсин | ||
2 | Грейпфрут | ||
3 | Апельсин / Грейпфрут / Лимон | ||
ФРЕШ 500мл. | |||
1 | Апельсин | ||
2 | Грейпфрут | ||
3 | Апельсин / Грейпфрут / Лимон |
Наименование | Выход гр. | Цена | |
1 | Крымские травы | 600 | |
2 | Фруктовый сад | 600 | |
3 | Ассам | 600 | |
4 | Английский завтрак | 600 | |
5 | Эрл грей | 600 | |
6 | Черный с чабрецом | 600 | |
7 | Зеленый с жасмином | 600 | |
8 | Сенча | 600 | |
9 | Зеленый с саусепом | 600 | |
10 | Молочный улун | 600 | |
11 | Лу Цзин / колодец дракона | 600 | |
12 | Да Хун Пао / красный халат | 600 | |
13 | Пуэр Шен | 600 | |
14 | Пуэр Шу | 600 | |
15 | Чай облепиховый | 600 | |
16 | Чай ягодный (малина, смородина, вишня) |
600 |
Наименование | ДЕНЬ 8:00...20:00 |
НОЧЬ 20:00...8:00 |
|
1 | Эспрессо 40мл. | ||
2 | Американо 80мл. | ||
3 | Латте 400мл. | ||
4 | Капучино 400мл. | ||
5 | Фраппе 400мл. |
Наименование | Цена | ||
1 | Snickers | ||
2 | Mars | ||
3 | Alpen Gold | ||
4 | Milka | ||
5 | Ritter Sport |